रत्नागिरी :
रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीसाठी बहुप्रतिक्षित ५६ गटांचे आरक्षण निश्चित झाले असून, यामुळे आता जिल्ह्यातील राजकीय गणिते बदलणार आहेत. इच्छुकांच्या हालचालींना वेग आला आहे. जिल्हा परिषदेच्या गटांना मिळालेले गटनिहाय आणि प्रवर्गनिहाय आरक्षण खालीलप्रमाणे आहे:
तालुका: मंडणगड (Mandangad)
१ | भिंगोळोली | सर्वसाधारण |
| २ | बाणकोट | सर्वसाधारण |
तालुका: दापोली (Dapoli)
| ३ | केळशी | सर्वसाधारण |
| ४ | पालगड | नागरिकांचा मागास प्रवर्ग स्त्री (OBC स्त्री) |
| ५ | हर्णे | अनुसूचित जमाती स्त्री (ST स्त्री) |
| ६ | जालगाव | सर्वसाधारण |
| ७ | कोळबांद्रे | सर्वसाधारण |
| ८ | दाभोळ | नागरिकांचा मागास प्रवर्ग स्त्री (OBC स्त्री) |
तालुका: खेड (Khed)
| ९ | सुकिवली | नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (OBC) |
| १० | भरणे | नागरिकांचा मागास प्रवर्ग स्त्री (OBC स्त्री) |
| ११ | भडगाव | नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (OBC) |
| १२ | दयाळ | सर्वसाधारण |
| १३ | चिराचाळी | नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (OBC) |
| १४ | लोटे | नागरिकांचा मागास प्रवर्ग स्त्री (OBC स्त्री) |
| १५ | धामणंदी | सर्वसाधारण स्त्री |
तालुका: चिपळूण (Chiplun)
| १६ | काळवंडे | सर्वसाधारण स्त्री |
| १७ | पेंढे | सर्वसाधारण स्त्री |
| १८ | खेडशी | सर्वसाधारण स्त्री |
| १९ | अलोरे | नागरिकांचा मागास प्रवर्ग स्त्री (OBC स्त्री) |
| २० | शिवागाव | नागरिकांचा मागास प्रवर्ग स्त्री (OBC स्त्री) |
| २१ | साईवड | सर्वसाधारण स्त्री |
| २२ | उमरळी | सर्वसाधारण स्त्री |
| २३ | वाहाळ | सर्वसाधारण स्त्री |
तालुका: गुहागर (Guhagar)
| २४ | कोकरे | सर्वसाधारण |
| २५ | असगोळी | सर्वसाधारण |
| २६ | भंडारतळी | नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (OBC) |
| २७ | कोळसुरकर | नागरिकांचा मागास प्रवर्ग स्त्री (OBC स्त्री)
| २८ | वेळंबेश्वर | सर्वसाधारण स्त्री |
| २९ | पडवे | नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (OBC) |
तालुका: रत्नागिरी (Ratnagiri)
| ३० | वाटद | अनुसूचित जाती स्त्री (SC स्त्री) |
| ३१ | खालगाव | सर्वसाधारण |
| ३२ | कोतवडे | सर्वसाधारण |
| ३३ | झाडगाव म्यु. ह. बाहेर | सर्वसाधारण स्त्री |
| ३४ | खेडशी | सर्वसाधारण स्त्री |
| ३५ | हातखंबा | अनुसूचित जाती (SC) |
| ३६ | नाणीज | नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (OBC) |
| ३७ | कर्ला | नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (OBC) |
| ३८ | गोळप | सर्वसाधारण |
| ३९ | पावस | सर्वसाधारण |
तालुका: संगमेश्वर (Sangameshwar)
| ४० | धामापूर तर्फ संगमेश्वर | सर्वसाधारण |
| ४१ | कडवई | सर्वसाधारण |
| ४२ | कसब संगमेश्वर | सर्वसाधारण स्त्री |
| ४३ | मर्चुरी | सर्वसाधारण स्त्री |
| ४४ | कोंडस | सर्वसाधारण |
| ४५ | साडवली | सर्वसाधारण स्त्री |
| ४६ | दाभोळे | सर्वसाधारण |
तालुका: लांजा (Lanja)
| ४७ | आंजुगले | सर्वसाधारण स्त्री |
| ४८ | भांबेड | सर्वसाधारण स्त्री |
| ४९ | साटवली | सर्वसाधारण स्त्री |
| ५० | येळवण | सर्वसाधारण स्त्री |
| ५१ | वडदसोळ | सर्वसाधारण |
तालुका: राजापूर (Rajapur)
| ५२ | तळवडे | सर्वसाधारण स्त्री |
| ५३ | जावळी | नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (OBC) |
| ५४ | घोणसरे | सर्वसाधारण |
| ५५ | साखरीनाटे | सर्वसाधारण स्त्री |
| ५६ | कातळी | सर्वसाधारण स्त्री |
या आरक्षणामुळे रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या राजकारणात मोठा बदल अपेक्षित आहे.











